Hier ein paar Interessante Informationen...

 

Mögliche Hektar-Energieerträge verschiedener Biomasse1)
Ungenutzte Rückstände /  Gesamte Energiepflanzen Ertragkg/(ha*a) Heizwert HU MJ/kg Brennstoffertrag KWh/(ha*a) Heizöläquivalent l/(ha*a)
Waldrestholz 1.000 15,6 4.333 433
Getreidestroh 6.000 14,3 23.833 2.383
Getreidekorn 7.500 14,0 29.167 2.917
Summe Getreideanbau 13.500 28,3 53.000 5.300
Bioethanol Getreide 2) 2.885 21,1 16.939 1.694
Getreidestroh 6.000 14,3 23.833 2.383
Summe Getreideanbau 8.885 35,4 40.772 4.077
Rapsöl 1.500 37,6 15.667 1.567
Rapskuchen 3.000 20,8 17.333 1.733
Rapsstroh 4.000 14,2 15.778 1.578
Summe Rapsanbau 8.500 72,6 48.778 4.878
Bioethanol Zuckerrüben2) 6.989 21,1 41.042 4.104
BTL (Biomasse-to-Liquid)2) 3.333 33,5 30.972 3.097
Landschaftspflegeheu 4.500 14,4 18.000 1.800
Holzplant. Pappel,Weide 12.000 15,4 51.333 5.133
Futtergras Rohrschwingel 8.000 13,6 30.222 3.022
Chinaschilf ab 3.Jahr 15.000 14,6 60.833 6.083
1) Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. / Leitfaden Bioenergerie
2) l/ha, erforderliche Biomasse pro Liter Bioethanol: 2,6kg bei Getreide, 9,3kg bei Zuckerrüben; BTL: 4,5-7kg/Liter